الاسم التجاري: | BENENV |
رقم الطراز: | WSZ-AO-3 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | Negotiatable |
وقت التسليم: | 2-6 أسبوع |
شروط الدفع: | T/T |
خزان معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي معدات متكاملة مياه الصرف الصحي ذات المناظر الخلابة
تطبيق
ميزات المنتجات
المواصفات والنماذج
نموذج | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
المياه في BOD 5 (ملغم / لتر) | 200 | |||||||
المياه خارج BOD 5 (ملغم / لتر) | 10 | |||||||
سعة (متر مكعب / ساعة) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
الوزن (ر) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
دراسة الحالة
التعبئة والتسليم
1. الحزمة العادية هي قطعة قماش بلاستيكية للجهاز الرئيسي والخشب لقطع الغيار. وسيتم تبخير مربع خشبي ، ويمكن أيضا حزمة وفقا لطلب العملاء الخاصة.
2. الحزمة العادية هي قطعة قماش بلاستيكية للجهاز الرئيسي والخشب لقطع الغيار. وسيتم تبخير مربع خشبي ، ويمكن أيضا حزمة وفقا لطلب خاص للعملاء.
الاسم التجاري: | BENENV |
رقم الطراز: | WSZ-AO-3 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | Negotiatable |
تفاصيل التعبئة: | الحزمة القياسية التصدير أو reqiurment العملاء |
شروط الدفع: | T/T |
خزان معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي معدات متكاملة مياه الصرف الصحي ذات المناظر الخلابة
تطبيق
ميزات المنتجات
المواصفات والنماذج
نموذج | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
المياه في BOD 5 (ملغم / لتر) | 200 | |||||||
المياه خارج BOD 5 (ملغم / لتر) | 10 | |||||||
سعة (متر مكعب / ساعة) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
الوزن (ر) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
دراسة الحالة
التعبئة والتسليم
1. الحزمة العادية هي قطعة قماش بلاستيكية للجهاز الرئيسي والخشب لقطع الغيار. وسيتم تبخير مربع خشبي ، ويمكن أيضا حزمة وفقا لطلب العملاء الخاصة.
2. الحزمة العادية هي قطعة قماش بلاستيكية للجهاز الرئيسي والخشب لقطع الغيار. وسيتم تبخير مربع خشبي ، ويمكن أيضا حزمة وفقا لطلب خاص للعملاء.